Жителям трьох районів Дніпра з 15 по 19 липня "відрізатимуть" воду за борги: адреси
У Дніпрі "відріжуть" від водопостачання десятки споживачів.

З 15 по 19 липня спеціалізованою бригадою КП "Дніпроводоканал" будуть проводитись відключення послуги водовідведення мешканцям багатоквартирних будинків Центрального та Індустріального районів міста, борг яких перед підприємством становить 885 512,40 грн.
Багатоквартирні будинки
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 42 | 14 | 121 500,56 |
| 2 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд.44 Б | 3 | 54 658,56 |
| 3 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд.44 В | 4 | 37 686,01 |
| 4 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 132 | 5 | 172 121,27 |
| 5 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 134 | 4 | 127 982,15 |
| 6 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 136 | 2 | 35 175,91 |
| 7 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 140 | 4 | 80 838,78 |
| 8 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 144 | 4 | 126 893,23 |
| 9 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 146 | 1 | 55382,55 |
| 10 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 148 | 2 | 73 273,38 |
Приватні будинки
З 15 по 19 липня 2024 року відключатимуть воду жителям приватного сектору Центрального, Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів міста за наступними адресами:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Центральний | вул. Флотська | 4 | 19 219,51 |
| 2 | Центральний | вул. Симона Петлюри | 3 | 9 445,68 |
| 3 | Центральний | бул. Батальйону Дніпро | 3 | 54 069,89 |
| 4 | Центральний | вул. Надії Алексєєнко | 1 | 28 066,40 |
| 5 | Центральний | вул. Пластівська | 1 | 633,49 |
| 6 | Центральний | вул. Філософська | 2 | 11 598,55 |
| 7 | Шевченківський | вул. Виконкомівська | 4 | 78 025,63 |
| 8 | Шевченківський | вул. Вознесенська | 1 | 11 762,65 |
| 9 | Шевченківський | вул. Заміська | 3 | 52 070,24 |
| 10 | Шевченківський | вул. Караїмська | 1 | 5 147,20 |
| 11 | Шевченківський | вул. Леонтовича | 1 | 48 060,50 |
| 12 | Шевченківський | вул. Олександра Кониського | 3 | 70 263,62 |
| 13 | Шевченківський | вул. Пирогова | 2 | 12 251,86 |
| 14 | Шевченківський | вул. Рибалкова | 2 | 51 822,04 |
| 15 | Шевченківський | вул. Саксаганського | 2 | 82 520,15 |
| 16 | Шевченківський | пров. Цегляний | 1 | 14 005,30 |
| 17 | Шевченківський | вул. Яна Ходоровського | 1 | 37 726,66 |
| 18 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Симиренківська | 3 | 40 863,47 |
| 19 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Василя Бабенка | 1 | 14 463,42 |
| 20 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Делегатська | 4 | 49 948,77 |
| 21 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Кільцева | 3 | 35 949,23 |
| 22 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Роздільна | 1 | 21 494,86 |
| 23 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Фастівська | 1 | 42 660,83 |
| 24 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Стефана Таранушенка | 2 | 29 724,79 |
Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП «Дніпроводоканал» становить 821 794,74 грн.
Читайте також: