У Дніпрі за борги знову відключатимуть воду жителям приватного сектору: хто в зоні ризику
У Дніпрі за борги продовжують "перекривати" воду.
Ще за 25 адресами фахівці КП "Дніпроводоканал" обмежать водопостачання боржникам.
У період з 01 по 05 квітня спеціалізована бригада з відключення працюватиме у приватному секторі Шевченківського, Дніпровського та Чечелівського районів.
Загальна сума боргу за вказаними адресами - 792 148,37 грн. Людей просять або сплатити борги, або якщо такої змоги немає - скласти договір з їхньої реструктуризації.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь до абонентських дільниць КП "Дніпроводоканал" вашого району, - йдеться у повідомленні.
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Дніпровський | вул. Волошкова | 1 | 16 005,84 |
2 | Дніпровський | вул. Дачна | 1 | 31 558,32 |
3 | Дніпровський | вул. Нова | 6 | 111 021,87 |
4 | Дніпровський | вул. Орендна | 3 | 45 584,47 |
5 | Дніпровський | вул. Покровська | 1 | 10 796,08 |
6 | Дніпровський | вул. Польова | 1 | 10 771,76 |
7 | Дніпровський | вул. Рожева | 2 | 59 501,88 |
8 | Дніпровський | пров. Рубіновий | 1 | 20 423,82 |
9 | Дніпровський | вул. Сонячна | 1 | 16 956,72 |
10 | Дніпровський | вул. Телевізійна | 1 | 30 316,92 |
11 | Шевченківський | вул. Августина Волошина | 2 | 35 686,46 |
12 | Шевченківський | вул. Адміральська | 1 | 4 819,25 |
13 | Шевченківський | вул. Антонівська | 2 | 23 909,86 |
14 | Шевченківський | пров. Антонівський | 1 | 14 239,11 |
15 | Шевченківський | вул. Антіна Синявського | 1 | 9 524,00 |
16 | Шевченківський | пров. Вербицького | 3 | 29 024,62 |
17 | Шевченківський | вул. Михайла Вербицького | 7 | 80 007,90 |
18 | Шевченківський | вул. Василя Біднова | 1 | 10 473,19 |
19 | Шевченківський | вул. Соледарська | 1 | 4 636,12 |
20 | Шевченківський | вул. Василя Кука | 2 | 38 720,30 |
21 | Шевченківський | вул. Леся Курбаса | 2 | 11 613,05 |
22 | Чечелівський | вул. Словацька | 4 | 92 058,53 |
23 | Чечелівський | вул. Іловайська | 1 | 5 364,73 |
24 | Чечелівський | вул. Шляхівська | 4 | 50 804,38 |
25 | Чечелівський | вул. Амбулаторна | 3 | 28 329,19 |
Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд скасував мораторій на відключення від житлово-комунальних послуг за борги. Тому відтепер у Дніпрі злісних неплатників можуть обмежувати в наданні послуг з водопостачання та водовідведення. Раніше КП "Дніпроводоканал" вже "перекрив" воду десяткам боржників.
Читайте також: