В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения

В Днепре – очередная волна отключений должников.

Яна Юхименко

С 29 июля по 2 августа специалисты КП "Днепропроводоканал" прекратят водоснабжение должникам частного сектора Самарского и Новокодацкого районов, а также жителям многоквартирных домов в Шевченковском районе города. Это плановые мероприятия, связанные с неуплатой услуг, сообщили в местном водоканале.

Общая сумма долга жильцов многоквартирных домов Шевченковского района составляет 627 851,67 грн. Данным абонентам-должникам будет отключена услуга водоотвода:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 12 8 156 599,40
2 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 16 7 243 248,50
3 Шевченківський вул. Козака Мамая, буд. 10 7 228 003,77

 

Сумма долга жителей частного сектора Самарского и Новокодацкого районов перед предприятием составляет 717522,95 грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Самарський вул. Дрогобицька 1 24 497,88
2 Самарський вул. Сачанівська 1 4 167,90
3 Самарський вул. Козацька 2 14 486,07
4 Самарський вул. Польова 1 4 661,05
5 Новокодацький просп. Металургів 2 117 367,92
6 Новокодацький вул. Ковельська 2 46 810,39
7 Новокодацький пров. Білокурівський 2 75 696,54
8 Новокодацький вул. Білоріченська 1 34 147,64
9 Новокодацький вул. Демократична 3 78 029,50
10 Новокодацький вул. Канадська 2 71 961,38
11 Новокодацький вул. Київська 1 12 475,33
12 Новокодацький вул. Олега Ольжича 1 87 217,61
13 Новокодацький вул. Катерини Білокур 1 36 284,09
14 Новокодацький (Таромське) вул. Громадянська 1 11 669,54
15 Новокодацький (Таромське) вул. Промислова 1 3 976,67
16 Новокодацький (Таромське) пров. Робітничий 1 4 019,13
17 Новокодацький (Таромське) пров. Лісовий 1 11 030,31
18 Новокодацький (Таромське) вул. Кошова 1 4 100,05
19 Новокодацький (Таромське) вул. Євгена Жандарова 2 11 519,67
20 Новокодацький (Таромське) вул. Батальйонна 1 5 634,78
21 Новокодацький (Таромське) вул. Григорія Сковороди 1 3 802,70
22 Новокодацький (Таромське) вул. Козирева 1 4 930,56
23 Новокодацький (Таромське) пров. Роблений 1 5 018,63
24 Новокодацький (Таромське) вул. Футбольна 1 6 475,73
25 Новокодацький (Таромське) вул. Олімпійська 1 3 834,33
26 Новокодацький (Таромське) вул. Роблена 1 5 399,45
27 Новокодацький (Таромське) вул. Старий шлях 1 8 099,34
28 Новокодацький (Таромське) вул. Коханівська 1 9 855,80
29 Новокодацький (Таромське) вул. Славна,26 1 5 090,91
30 Новокодацький (Таромське) вул. Ямпольська,46

 

Избежать отключений можно либо уплатив долг, либо оформив договор по реструктуризации.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Facebook или Telegram, чтобы быть всегда на связи

facebook.com/novosti.dnepr.info
t.me/Dnepr_Info_New