В двух районах Днепра всю неделю будут "отрезать" должникам водоснабжение
В Днепре снова будут отключать воду должникам.
Яна Юхименко
С 16 по 20 сентября представители КП "Днепропроводоканал" проведут запланированные отключения услуги водоснабжения потребителям-должникам. "Отрезают" воду как жителям многоквартирных домов, так и владельцам частных домовладений.
Многоквартирные дома
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Нижньодніпровський | вул. Сонячна Набережна, буд. 60 | 14 | 270 970,19 |
2 | Нижньодніпровський | вул. Любарського, буд. 84А | 10 | 132 970,48 |
3 | Центральний | вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 32 | 15 | 198 636,34 |
4 | Центральний | пр. Дмитра Яворницького, буд. 88 | 13 | 140 769,85 |
5 | Центральний | пр. Дмитра Яворницького, буд. 113 | 11 | 85 803,14 |
6 | Центральний | вул. Князя Володимира Великого, буд. 36 | 4 | 55 043,25 |
Частный сектор
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Нижньодніпровський | вул. Гірничорудна | 1 | 5 494,06 |
2 | Нижньодніпровський | вул. Динника | 2 | 30 222,09 |
3 | Нижньодніпровський | вул. Петра Лайка | 1 | 48 533,53 |
4 | Нижньодніпровський | вул. Прапорна | 2 | 27 522,55 |
5 | Нижньодніпровський | вул. Юрія Шевельова | 2 | 52 358,39 |
6 | Нижньодніпровський | вул. Івана Пулюя | 1 | 9 316,40 |
7 | Нижньодніпровський | вул. Запорізька | 2 | 24 421,64 |
8 | Нижньодніпровський | вул. Канівська | 1 | 28 077,66 |
9 | Нижньодніпровський | вул. Миколи Самійленка | 1 | 9 431,14 |
10 | Нижньодніпровський | вул. Василя Тютюнника | 1 | 7 497,67 |
11 | Нижньодніпровський | вул. Галини Мазепи | 1 | 15 863,60 |
12 | Нижньодніпровський | вул. Олекси Гірника | 1 | 20 149,22 |
13 | Нижньодніпровський | вул. Олександра Олеся | 1 | 11 823,43 |
Избежать отключений можно, оплатив задолженность или договорившись о реструктуризации долга с КП "Днепропроводоканал".
Читайте также:
Подпишитесь на наш Facebook или Telegram, чтобы быть всегда на связи
facebook.com/novosti.dnepr.info
t.me/Dnepr_Info_New