Кому в Днепре с 17 по 21 июня "отрежут" воду за долги

Обратите внимание.

Яна Юхименко

С 17 по 21 июня специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет работать в Амур-Нижнеднепровском, Шевченковском и Днепровском районах, где будут проводиться отключения услуги водоотведения абонентам, задолжавшим предприятию.

Многоквартирные дома

Борг 629 833,82 грн

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Амур-Нижньодніпровський пров. Крушельницької, буд. 18 7 199 974,53
2 Амур-Нижньодніпровський Донецьке шосе, буд. 116 9 347 043,76
3 Амур-Нижньодніпровський вул. Бєляєва, буд. 20 2 43 397,01
4 Амур-Нижньодніпровський вул. Бєляєва, буд. 22 1 39 418,52

Частные дома

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Амур-Нижньодніпровський вул. Грінченка 6 79 383,07
2 Амур-Нижньодніпровський вул. Спартака 1 11 260,00
3 Амур-Нижньодніпровський вул. Незламна 2 64 895,47
4 Амур-Нижньодніпровський вул. Василя Корнієнка 2 24 595,77
5 Амур-Нижньодніпровський вул. Мольєра 3 42 900,71
6 Амур-Нижньодніпровський вул. Ризька 1 9 082,26
7 Амур-Нижньодніпровський вул. Григорія Граб’янки 1 20 900,44
8 Шевченківський вул. Архітектора Заболотного 1 10 107,77
9 Шевченківський вул. Вознесенська 1 13 555,82
10 Шевченківський вул. Короленка 1 16 346,65
11 Шевченківський вул. Михайла Драгоманова 1 12 241,98
12 Шевченківський вул. Привільна 1 15 958,20
13 Шевченківський вул. Самотканська 1 6 596,33
14 Шевченківський вул. Січових стрільців 1 18 051,05
15 Шевченківський вул. Троїцька 4 135 292,64
16 Шевченківський вул. Фредеріка Шопена 1 21 914,50
17 Шевченківський вул. Івана Франка 1 5 800,58
18 Шевченківський вул. Ігоря Ветрогонова 2 80 518,85
19 Шевченківський вул. Ігоря Сікорського 2 48 087,42
20 Шевченківський вул. Адміральська 1 5 240,38
21 Шевченківський вул. Антонівська 1 5 371,78
22 Шевченківський вул. Василя Біднова 1 10 547,15
23 Шевченківський вул. Михайла Вербицького 5 66 452,01
24 Шевченківський вул. Соледарська 1 5 181,98
25 Шевченківський вул. Антіна Синявського 1 5 407,82
26 Шевченківський вул. Манжури 3 24 266,20
27 Шевченківський пров. Сулимівський 1 7 891,71
28 Шевченківський пров. Улюблений 1 23 017,84
29 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Весела 3 129 705,74
30 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Гагаріна 1 25 791,31
31 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Дорожня 1 42 842,93
32 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Зарічна 2 45 367,36
33 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Коротка 2 35 756,83
34 Дніпровський (Старі Кодаки) Садове товариство «Оптиміст» 1 10 037,16
35 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Оптимістів 1 11 698,84
36 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Річкова 1 10 327,93
37 Дніпровський (Старі Кодаки) пров. Сажевський 1 16 929,21
38 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Широка 1 6 235,59
39 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Шкільна 3 66 217,64
40 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Ювілейна 2 78 385,60

Общая сумма долга жителей указанных адресов перед нашим предприятием составляет 1270162,52 грн.

Напоминаем, что отключения проводятся согласно Постановлению КМУ № 1405 от 29.12.2023 г., согласно которому Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги в регионах, где не ведутся боевые действия.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Facebook или Telegram, чтобы быть всегда на связи

facebook.com/novosti.dnepr.info
t.me/Dnepr_Info_New