Кому в Днепре будут "отрезать" воду за долги с 27 мая
В Днепре продолжается отключение должников от водоснабжения.
С 27 по 31 мая в Днепре снова будут отключать воду должникам.
В КП "Днепропроводоканал" обнародовали списки адресов, где на следующей неделе будут отключать воду. Избежать ограничения водоснабжения можно либо погасив долг, либо подписав договор по реструктуризации задолженности.
В Самарском и Новокодаком районе будут отключать воду жителям многоквартирных домов. Общая сумма задолженности – 691 616,28 грн.
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Самарський | вул. Космонавтів, буд. 16 | 5 | 64 614,99 |
2 | Самарський | вул. Космонавтів, буд. 22 | 1 | 11 708,67 |
3 | Самарський | вул. Олександра Данченка , буд. 32 | 1 | 15 122,72 |
4 | Самарський | вул. Олександра Данченка , буд. 26 | 2 | 26 546,30 |
5 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 52 | 4 | 60 488,97 |
6 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 54 | 2 | 72 826,65 |
7 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 56 | 7 | 177 433,99 |
8 | Новокодацький | ж/м Парус-1 | 4 | 35 798,98 |
9 | Новокодацький | ж/м Парус-3 | 2 | 18 783,84 |
10 | Новокодацький | пров. Парусний, буд. 6 | 1 | 85 237,27 |
11 | Новокодацький | пров. Парусний, буд. 8 | 3 | 108 379,28 |
12 | Новокодацький | вул. Гідропаркова, буд. 9 | 1 | 14 674,62 |
Отключение абонентов-должников частного сектора
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Самарський | вул. Гвая | 1 | 11 047,77 |
2 | Самарський | вул. Дитинства | 1 | 7 229,64 |
3 | Самарський | вул. Князя Вітовта | 1 | 25 507,07 |
4 | Самарський | вул. Зоопаркова | 2 | 21 891,33 |
5 | Самарський | вул. Сержанта Литвищенка | 2 | 36 869,28 |
6 | Самарський | вул. Спогадів | 1 | 9 189,36 |
7 | Самарський | вул. Кожедуба | 1 | 14 926,08 |
8 | Самарський | пров. Микільський | 1 | 17 309,80 |
9 | Самарський | вул. Винахідників | 1 | 122 840,11 |
10 | Самарський | вул. Лебедина | 1 | 6 283,62 |
11 | Самарський | вул. Соняшникова | 1 | 5 023,11 |
12 | Самарський | вул. Сарми-Соколовського | 1 | 8 587,91 |
13 | Новокодацький (Таромське) | вул. Громадянська | 1 | 11 834,72 |
14 | Новокодацький (Таромське) | вул. Депутатська | 1 | 3 871,83 |
15 | Новокодацький (Таромське) | вул. Коханівська | 1 | 3 286,56 |
16 | Новокодацький (Таромське) | вул. Кошова | 1 | 4 012,93 |
17 | Новокодацький (Таромське) | вул. Одарівська | 1 | 4 593,42 |
18 | Новокодацький (Таромське) | вул. Промислова | 1 | 3 939,69 |
19 | Новокодацький (Таромське) | вул. Рильського | 1 | 8 209,06 |
20 | Новокодацький (Таромське) | вул. Ріжкова | 1 | 3 371,30 |
21 | Новокодацький (Таромське) | вул. Снігова | 1 | 4 627,57 |
22 | Новокодацький (Таромське) | вул. Широкий степ | 1 | 5 131,22 |
23 | Новокодацький (Таромське) | вул. Євгена Жандарова | 1 | 6 736,36 |
24 | Новокодацький (Таромське) | пров. Робітничий | 1 | 4 474,14 |
25 | Новокодацький (Таромське) | вул. Петра Капшученка | 1 | 19 264,78 |
26 | Новокодацький (Таромське) | вул. Ямпольська | 1 | 6 224,37 |
27 | Новокодацький (Таромське) | вул. Футбольна | 1 | 5 479,47 |
28 | Новокодацький | вул. Правобережна | 2 | 39 423,32 |
29 | Новокодацький | вул. Шаляпіна | 1 | 33 165,21 |
30 | Новокодацький | вул. Щербаківська | 1 | 10 461,86 |
31 | Новокодацький | вул. Фосфорна | 2 | 49 848,76 |
32 | Новокодацький | вул. Узбецька | 1 | 35 328,26 |
33 | Новокодацький | вул. Пряма | 1 | 9 511,17 |
34 | Новокодацький | вул. Лазурна | 1 | 34 906,30 |
35 | Новокодацький | вул. Волновахи | 1 | 20 403,92 |
36 | Новокодацький | вул. Амундсена | 3 | 33 380,89 |
37 | Новокодацький | вул. Ближня | 1 | 16 088,75 |
38 | Новокодацький | пров. Бойчуківський | 2 | 20 977,41 |
39 | Новокодацький | вул. Волинська | 1 | 12 882,22 |
Читайте также: