| Прогноз погоды в Днепропетровске на сегодня | |||||||||||||||
| Сегодня в Днепропетровске | Температура по районам | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+20.3° C
|
15
22
24
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Прогноз на 15 мая Чт | ||||
| Ночь | Утро | День | Вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Tемпература воздуха,° C | +4..+6 | +12..+14 | +16..+18 | +7..+9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Облачность | ясно | ясно | малооблачно | малооблачно |
| Осадки | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
| Ветер, метр/сек | З 2-5 | З 2-5 | З 3-6 | С 1-3 |
| Атмосферное давление, мм | 746..748 | 746..748 | 746..748 | 746..748 |
| Относительная влажность,% | 63..68 | 46..51 | 32..37 | 69..74 |
| Прогноз на 16 мая Пт | ||||
| Ночь | Утро | День | Вечер | |
| Tемпература воздуха,° C | +7..+9 | +16..+18 | +20..+22 | +14..+16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Облачность | ясно | ясно | малооблачно | пасмурно |
| Осадки | без осадков | без осадков | без осадков | небольшой дождь |
| Ветер, метр/сек | Ю 3-6 | Ю 3-6 | Ю 3-6 | Ю 3-6 |
| Атмосферное давление, мм | 746..748 | 746..748 | 746..748 | 746..748 |
| Относительная влажность,% | 64..69 | 48..53 | 35..40 | 62..67 |
| Прогноз на 17 мая Сб | ||||
| Ночь | Утро | День | Вечер | |
| Tемпература воздуха,° C | +11..+13 | +18..+20 | +23..+25 | +19..+21 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Облачность | облачно | облачно | облачно | облачно |
| Осадки | без осадков | без осадков | без осадков | небольшой дождь |
| Ветер, метр/сек | Ю 3-6 | Ю 3-6 | Ю 5-9 | Ю 3-6 |
| Атмосферное давление, мм | 746..748 | 746..748 | 745..747 | 745..747 |
| Относительная влажность,% | 68..73 | 60..65 | 43..48 | 56..61 |
![]() |
|
| Как читать спутниковую карту | Показать карту в движении |
Карты отображают температуру на высоте 2-метров над землей. Синоптические карты основываются на всемирной погодной модели с разрешающей способностью по горизонтали равной 100 км. Следовательно каждое значение отображает среднюю максимальную температуру воздуха в пределах квадрата координатной сетки 100х100 км.
По данным: The Weather Online
| Дата | Погодные условия | Max t | Min t |
|---|---|---|---|
| 15 мая | Солнечно | 17 | 7 |
| 16 мая | Ливни во второй половине дня | 20 | 11 |
| 17 мая | Ливни в первой половине дня | 24 | 11 |
| 18 мая | Ливни в первой половине дня | 25 | 12 |
| 19 мая | Солнечно | 26 | 12 |
| 20 мая | Переменная облачность | 26 | 12 |
| 21 мая | Солнечно | 25 | 12 |
| 22 мая | Местами ливни | 23 | 11 |
| 23 мая | Местами ливни | 23 | 11 |
| 24 мая | Переменная облачность | 23 | 11 |
| 15 мая Чт Утро | 15 мая Чт День | 15 мая Чт Вечер | 16 мая Пт Ночь | 16 мая Пт Утро | 16 мая Пт День | 16 мая Пт Вечер | 17 мая Сб Ночь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Температура воздуха,°C | +13 +11 | +18 +16 | +9 +7 | +8 +6 | +16 +14 | +21 +19 | +16 +14 | +12 +10 |
| Атмосферное давление, мм | 749 747 | 748 746 | 748 746 | 749 747 | 749 747 | 748 746 | 748 746 | 748 746 |
| Ветер, м/с | З 2-5 | З 2-5 | С 2-5 | Ю 2-5 | Ю 2-5 | Ю 3-6 | Ю 3-6 | Ю 3-6 |
| Комфорт°C*** | +13 +11 | +18 +16 | +9 +7 | +8 +6 | +16 +14 | +26 +24 | +16 +14 | +12 +10 |
| Вероятность задержки** | ||||||||
| - Велика вероятность задержки рейса по метеоусловиям | |
| - Возможна задержка рейса по метеоусловиям | |
| - Маловероятна задержка рейса по метеоусловиям |