каталог скидок
распечатай купон - получи скидку!
Аэропорт |
Версия для печати
|
16 Май 18:52
Аэропорт ГА, 49042
телефоны: 39-52-09, 39-53-11, 39-52-54, 39-52-09, 39-55-65, 39-52-72
|
город
|
тип
самолета** |
авиа-
компания* |
время
вылета |
дни недели
|
| Варшава | EMB | Z6/LO | 12.30 | 4,7 (c 01.01) |
| Вена | EMB | Z6 | 12.00 | 1,2,3,4,5,7 |
| Вена | CRJ | OS | 15.00 | ежедневно |
| Киев (Борисполь) | B737 | Z6 | 7.00 | 1,2,3,4,5 |
| Киев (Борисполь) | EMB | Z6 | 9.05 | 6,7 |
| Киев (Борисполь) | EMB | Z6 | 10.55 | 1,2,3,4,5 |
| Киев (Борисполь) | AN-24 | VV | 9.35 | ежедневно |
| Киев (Борисполь) | B737 | Z6 | 18.00 | ежедневно |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | SU | 19.05 | 1 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 15.30 | 3 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 14.30 | 4 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 12.40 | 6 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 14.30 | 7 |
| Москва (Домодедово) | B737 | Z6 | 7.20 | 1,3 |
| Москва (Домодедово) | B737 | Z6 | 17.10 | 5 |
| Одесса | EMB | Z6 | 7.15 | 1,3,4,5 |
| Стамбул | B737 | Z6 | 8.00 | 1 |
| Стамбул | B737 | Z6 | 12.30 | 4 |
| Тель Авив | B737 | LY | 23.25 | 3 |
| Тель Авив | B737 | LY | 23.25 | 4 |
|
город
|
тип
самолета** |
авиа-
компания* |
время
прибытия |
дни недели
|
| Варшава | EMB | Z6/LO | 17.30 | 4,7 (c 01.01) |
| Вена | EMB | Z6 | 17.45 | 1,2,3,4,5,7 |
| Вена | CRJ | OS | 14.00 | ежедневно |
| Киев (Борисполь) | B737 | Z6 | 10.00 | 1,2,3,4,5 |
| Киев (Борисполь) | EMB | Z6 | 12.05 | 6,7 |
| Киев (Борисполь) | EMB | Z6 | 15.35 | 1,2,3,4,5 |
| Киев (Борисполь) | AN-24 | VV | 15.35 | ежедневно |
| Киев (Борисполь) | B737 | Z6 | 21.00 | ежедневно |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | SU | 10.40 | 1 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 10.20 | 2 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 8.45 | 3 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 10.15 | 4 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 13.10 | 6 |
| Москва (Шереметьево-1) |
ТU-134 | D9 | 12.10 | 7 |
| Москва (Домодедово) | B737 | Z6 | 12.15 | 1,3 |
| Москва (Домодедово) | B737 | Z6 | 21.45 | 5 |
| Одесса | EMB | Z6 | 14.40 | 1,3,4,5 |
| Стамбул | B737 | Z6 | 12.50 | 1 |
| Стамбул | B737 | Z6 | 18.05 | 4 |
| Тель Авив | B737 | LY | 21.55 | 3 |
| Тель Авив | B737 | LY | 21.15 | 4 |
* Авиакомпании:
**Типы самолетов: