на все случаи жизни
15:57, 16 Май
09:34, 16 Май
16:02, 15 Май
![]() |
- наведи курсор и увидишь фото |
| фото |
|
|
Дополнительная информация
|
|
|||||||||
| "Эксперт в студии" | 1717.00 | "Хронометраж 2мин Количество циклов в пакете 4(2недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)12 итого в пакете28 Количество сюжетов1" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Авторитетное мнение (участие в программе) | 1363.50 | "Хронометраж 15мин Кол-во циклов в пакете 1 кол-во выходов: в день3 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)12 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)9 итого в пакете12или9 Кол-во сюжетов1" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Афиша | 3030.00 | "Хронометраж 1мин Количество циклов в пакете 12(4недели) Кол-во выходов в день9 в цикле ""Буднего дня""(пн,вт.)72 ""Буднего дня""(пн,вт.)72 ""Выходного дня"" (пт,сб,вс.)108 итого в пакете252" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Банер в студии 2показа | 2.52 | "Хронометраж 5сек Кол-во циклов в пакете 2(1недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)12 итого в пакете28 Кол-во сюжетов1" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Баннер в студии 2показа | 303.00 | "Хронометраж 20сек Количество циклов в пакете 2(1недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)12 итого в пакете28 Количество сюжетов1" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Бегущая строка | 2.50 | "Хронометраж 1знак Количество циклов в пакете 2(1недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)12 итого в пакете28 " | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеобъявление (1фото) | 252.50 | "Хронометраж 30сек Количество циклов в пакете 2(1недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)12 итого в пакете28 " | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеобъявление (3фото) | 303.00 | "Хронометраж 30сек Количество циклов в пакете 2(1недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)12 итого в пакете28 " | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеообъявление (1фото) | 252.50 | "Хронометраж 30сек Кол-во циклов в пакете 2(1недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)12 итого в пакете28 " | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеообъявление (3фото) | 303.00 | "Хронометраж 30сек Кол-во циклов в пакете 2(1недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)12 итого в пакете28 " | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2020.00 | "Хронометраж 0.5мин Кол-во циклов в пакете 8(4недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)64 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)48 итого в пакете112 Кол-во сюжетов1" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2197.00 | "Хронометраж 1мин Кол-во циклов в пакете 6(3недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)48 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)36 итого в пакете84 Кол-во сюжетов1" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2929.00 | "Хронометраж 1мин Кол-во циклов в пакете 8(4недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)64 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)48 итого в пакете112 Кол-во сюжетов до2" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2904.00 | "Хронометраж 2мин Кол-во циклов в пакете 4(2недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)32 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)24 итого в пакете56 Кол-во сюжетов до2" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 4343.00 | "Хронометраж 3мин Кол-во циклов в пакете 4(2недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)32 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)24 итого в пакете56 Кол-во сюжетов до2" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 6060.00 | "Хронометраж 5мин Кол-во циклов в пакете 4(2недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)32 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)24 итого в пакете56 Кол-во сюжетов до2" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2020.00 | "Хронометраж 0.5мин Количество циклов в пакете 8(4недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)64 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)48 итого в пакете112 Количество сюжетов1" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2197.00 | "Хронометраж 1мин Количество циклов в пакете 6(3недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)48 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)36 итого в пакете84 Количество сюжетов1" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2929.00 | "Хронометраж 1мин Количество циклов в пакете 8(4недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)64 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)48 итого в пакете112 Количество сюжетов до2" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 2904.00 | "Хронометраж 2мин Количество циклов в пакете 4(2недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)32 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)24 итого в пакете56 Количество сюжетов до2" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 4343.00 | "Хронометраж 2мин Количество циклов в пакете 4(2недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)32 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)24 итого в пакете56 Количество сюжетов до2" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Видеосюжет | 6060.00 | "Хронометраж 2мин Количество циклов в пакете 4(2недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)32 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)24 итого в пакете56 Количество сюжетов до2" | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Внутрение полосы | 50.00 | 4модуля, Площадь 26,88 Размер 6,4х4,2 | Рекламное поле. Свободное время. Днепропетровск | ||||||||||
| Выборочный контроль доставки по почтовым ящикам с | 0.07 | 218850 почтовых ящиков | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Выборочный контроль доставки по почтовым ящикам с | 0.07 | 218850 почтовых ящиков | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Выборочный контроль доставки по почтовым ящикам с | 0.06 | 218850 почтовых ящиков | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Выборочный контроль доставки по почтовым ящикам с | 0.06 | 218850 почтовых ящиков | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Выборочный контроль доставки по почтовым ящикам с | 0.05 | 218850 почтовых ящиков | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Генеральный спонсор | 6060.00 | Кол-во циклов в пакете 8(4недели) подробнее в презентации | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Генеральный спонсор | 6060.00 | Количество циклов в пакете 8(4недели) подробнее в презентации | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Дикторское объявление | 278.00 | "Хронометраж 30сек Количество циклов в пакете 2(1недели) Кол-во выходов в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл ""Выходного дня""(пт,сб,вс.)12 итого в пакете28 " | Домашний очаг,телеканал. | ||||||||||
| Дикторское обьявление | 278.00 | "Хронометраж 30сек Кол-во циклов в пакете 2(1недели) кол-во выходов: в день4 в цикл""Буднего дня""(пн,вт,ср,чт.)16 в цикл""Выходного дня""(пт,сб,вс)12 итого в пакете28 " | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Дикторсокое объявление (из готового видео) | 581.00 | "Хронометраж 30сек Количество циклов в пакете 1 Кол-во выходов в день16 в цикле ""Буднего дня""(пн,вт.)32 ""Буднего дня""(пн,вт.)32 ""Выходного дня"" (пт,сб,вс.)48 итого в пакете32или48" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Дикторсокое объявление 3фото | 404.00 | "Хронометраж 30сек Количество циклов в пакете 1 Кол-во выходов в день16 в цикле ""Буднего дня""(пн,вт.)32 ""Буднего дня""(пн,вт.)32 ""Выходного дня"" (пт,сб,вс.)48 итого в пакете32или48" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Дикторсокое объявление 6фото | 505.00 | "Хронометраж 1мин Количество циклов в пакете 1 Кол-во выходов в день16 в цикле ""Буднего дня""(пн,вт.)32 ""Буднего дня""(пн,вт.)32 ""Выходного дня"" (пт,сб,вс.)48 итого в пакете32или48" | ИРТ, телеканал. | ||||||||||
| Доставка 1 физ.адрес с газетой "Телемост" 1100- | 0.12 | 66449 адресов | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Доставка 1 физ.адрес с газетой "Телемост" 11000 | 0.08 | 66449 адресов | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Доставка 1 физ.адрес с газетой "Телемост" 3000- | 0.11 | 66449 адресов | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Доставка 1 физ.адрес с газетой "Телемост" 31000 | 0.06 | 66449 адресов | Курьерская служба. Рекламное поле. | ||||||||||
| Доставка 1 физ.адрес с газетой "Телемост" 41000 | 0.04 | 66449 адресов | Курьерская служба. Рекламное поле. |
шопинг XXI века