на все случаи жизни
16:02, 15 Май
11:00, 15 Май
10:46, 15 Май
00:00, 15 Май
![]() |
- наведи курсор и увидишь фото |
| фото |
|
|
Дополнительная информация
|
|
|||||||||
| "Шериде мясное" | 39.00 | (400 г) | Шериде | ||||||||||
| Баклажан-кебаб | 35.00 | (550 г) | Шериде | ||||||||||
| Банкетное блюдо " Язык заливной" | 30.00 | (200 г) | Шериде | ||||||||||
| Банкетное блюдо "Рыба фаршированная" | 180.00 | (1 кг) | Шериде | ||||||||||
| Банкетное блюдо "Утка с яблоками и черносливом" | 250.00 | Шериде | |||||||||||
| Банкетное блюдо "Фаршмак" | 28.00 | (200 г) | Шериде | ||||||||||
| Банкетное блюдо "Холодное из птицы" | 30.00 | (560 г) | Шериде | ||||||||||
| Бараньи ребрышки на решетке | 46.00 | (за 100 г) | Шериде | ||||||||||
| Блинчики "Дары моря" | 30.00 | (300 г) Время приготовления 30 мин. | Шериде | ||||||||||
| Блинчики с красной икрой | 26.00 | (90 г) | Шериде | ||||||||||
| Блинчики с семгой | 23.00 | (230 г) | Шериде | ||||||||||
| Блины с грибами и сыром | 15.00 | (190 г) | Шериде | ||||||||||
| Блины фаршированные в хрустящей корочке | 26.00 | (250 г) Время приготовления 30 мин. | Шериде | ||||||||||
| Бульон куриный с гренками и яйцом | 24.00 | (350 г) | Шериде | ||||||||||
| Бульон куриный с домашней лапшой и грибами | 20.00 | (350 г) | Шериде | ||||||||||
| Горячая закуска "Каймалы пиде" | 19.00 | Лепешка с бараньим фаршем, (350 г) | Шериде | ||||||||||
| Горячая закуска "Карышик пиде" | 25.00 | Лепешка с фаршем и сыром (400 г) | Шериде | ||||||||||
| Горячая закуска "Кошарлы пиде" | 26.00 | (400 г) Лепешки с сыром | Шериде | ||||||||||
| Горячая закуска "Ламаджун" | 19.00 | Лепешка с фаршем (250 г) | Шериде | ||||||||||
| Горячая закуска "Тавуклу пиде" | 26.00 | Лепешка с курицей, (400 г) | Шериде | ||||||||||
| Долма | 25.00 | (370 г) | Шериде | ||||||||||
| Икра из печеных баклажан | 36.00 | (200 г) | Шериде | ||||||||||
| Картофель запеченный с подчеревком | 12.00 | (370 г) | Шериде | ||||||||||
| Кебаб "Одана" | 22.00 | (250 г) | Шериде | ||||||||||
| Котлета "по-Киевски" с сыром | 33.00 | (400 г) | Шериде | ||||||||||
| Куриные крылышки на решетке | 13.00 | (за 100 г) | Шериде | ||||||||||
| Кюфте | 24.00 | (250 г) | Шериде | ||||||||||
| Манты | 25.00 | (300 г) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Бонаква" | 5.00 | газ.(0,25 л) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Бонаква" | 7.00 | негаз. (0,5 л) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Боржоми" | 11.00 | (0,33 л) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Набеглави" | 14.00 | (0,5 л) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Нарзан" | 13.00 | (0,5 л) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Перье" | 22.00 | (0,33 л) | Шериде | ||||||||||
| Минеральная вода "Эвиан" | 16.00 | (0,33 л) | Шериде | ||||||||||
| Напиток Кола, спрайт, Фанта | 9.00 | ( 0,5 л) | Шериде | ||||||||||
| Напиток "Айран" фирменный | 5.00 | (0,2 л) | Шериде | ||||||||||
| Напиток Кола, спрайт, Фанта | 5.00 | (0,25 л) | Шериде | ||||||||||
| Окрошка мясная | 30.00 | (320 г) | Шериде | ||||||||||
| Паштет печеночный | 29.00 | (200 г) | Шериде |
шопинг XXI века