на все случаи жизни
14:29, 8 Май
10:15, 8 Май
17:47, 7 Май
12:33, 7 Май
![]() |
- наведи курсор и увидишь фото |
| фото |
|
|
Дополнительная информация
|
|
|||||||||
| Абонентское обслужвиание предприятий | 2500.00 | от 2500 грн | Днепроюм | ||||||||||
| Анализ договора | 400.00 | Днепроюм | |||||||||||
| Анализ эксклюзивного договора | 750.00 | Днепроюм | |||||||||||
| Брачный договор | 300.00 | Составление брачного договора | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Ведение дел | 4000.00 | Ведение дел в суде | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Внесение изменений в установленные документы | 800.00 | Гарант | |||||||||||
| Выписка из реестра | 300.00 | Гарант | |||||||||||
| Вытяг | 350.00 | Гарант | |||||||||||
| Дополнительные улучшения печати | 40.00 | В базовую стоимость включена простая печать на пластмасовой основе. | Прибыльская | ||||||||||
| За второго и более учредителя (за каждого) | 50.00 | Дополнительная плата нотариусу (при подписании документов у нашего нотариуса). | Прибыльская | ||||||||||
| Замена свидетельства | 100.00 | Получение Свидетельства о регистрации нового образца (внесение предприятия в новый реестр предприятий и организаций). | Прибыльская | ||||||||||
| Замена свидетельства о госрегестрации | 150.00 | Гарант | |||||||||||
| Замена справки из органов статистики | 80.00 | Если это не входит в базовую стоимость в случае заказа. | Прибыльская | ||||||||||
| Замена статистики | 350.00 | Гарант | |||||||||||
| Защита в суде | 4000.00 | Защита в суде в уголовном процессе | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Зеленая карта | 500.00 | Гарант | |||||||||||
| Изготовление печати с оснасткой (без разрешения) | 180.00 | Гарант | |||||||||||
| Изготовление печати с разрешением и оснасткой | 470.00 | Гарант | |||||||||||
| Изменение название | 1800.00 | Гарант | |||||||||||
| Изменение формы собственности с ЧП в ООО | 2000.00 | Гарант | |||||||||||
| Консультация | 50.00 | Устная | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Консультация | 150.00 | Письменная | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Ликвидация печати с получением новой | 550.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на вторсырье | 2000.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на геодезические работы | 3000.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на лом металов, не срочная | 9000.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на лом металов, срочная | 14500.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на медецинскую практику | 1800.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на строительные работы | 2500.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на торговлю агрохимикатами | 2500.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на транспортные перевозки по Украине | 900.00 | Гарант | |||||||||||
| Лицензия на туризм | 1500.00 | Гарант | |||||||||||
| Нотариальное заверение заявления о передаче доли | 80.00 | При регистрации смены в составе учредителей, за каждое. | Прибыльская | ||||||||||
| Обслуживание | 6000.00 | "В год Обслуживание по программе ""Персональный адвокат"" " | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Обслуживание | 500.00 | "В месяц. Обслуживание по программе ""Персональный адвокат"" " | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Обслуживание | 18000.00 | Обслуживание по программе Бизнес адвокат | Адвокат Маслов С.С. | ||||||||||
| Оформление смены директора | 200.00 | В случае заказа | Прибыльская | ||||||||||
| Письменная консультация | 500.00 | от 500 грн | Днепроюм | ||||||||||
| Подача искового заявления в суд | 1500.00 | от 1500 грн гражданские споры | Днепроюм | ||||||||||
| Подача искового заявления в суд | 1500.00 | от 1500 грн/час хозяйственные споры | Днепроюм |
шопинг XXI века